Sæsonens JGP-finale blev afholdt på Asgård Skole i Køge lørdag den 26.marts.
14 spillere var mødt frem til den afsluttende runde, og de dystede i en stor gruppe, hvor spillerne stadig repræsenterede deres respektive aldersgrupper. Der blev spillet 6 runder. Desværre kom stævnes samlede 1-2 ikke til at møde hinanden. De scorede begge 5 point, og var fra den ældste aldersgruppe. Tabellen for finalestævnet ses her.
Den samlede stilling følger af denne tabel:
GRUPPE C | KLUB | 13-11-21 Køge | 27-11-21 Maribo | 22-01-22 Maribo | 06-02-22 Møn | 26-03-22 Køge | I alt | Placering | |
Frederik M. Villadsen | Præstø | 14 | 20 | 14 | 16 | 12 | 76 | 1 | |
Bertil F. Jensen | Hillerød | 10 | 14 | 16 | 20 | 14 | 74 | 2 | |
Matthias Rasmussen | Maribo | 20 | 6 | 20 | 8 | 20 | 74 | 3 | |
Johannes F. Jensen | Præstø | 8 | 14 | 10 | 14 | 20 | 66 | 4 | |
Carl Wood-Pedersen | Maribo | 20 | 14 | 14 | 10 | 58 | 5 | ||
Jonas Christensen | Korsør | 14 | 8 | 14 | 36 | 6 | |||
Daniel Petersen | Sorø | 16 | 16 | 7 | |||||
Alexander Dewhurst | Øbro | 14 | 14 | 8 | |||||
Robert G. Sveistrup | Nørrebro | 8 | 8 | 9 | |||||
Nikolaj Li | Køge | 8 | 8 | 9 | |||||
Daniel S Jensen | Maribo | 8 | 8 | 9 | |||||
Øjvind Hjorth | 8 | 8 | 9 | ||||||
Lauritz V Olsen | 6 | 6 | 13 | ||||||
Jonas Hansen | 2 | 2 | 14 | ||||||
GRUPPE D | |||||||||
Sebastian Petersen | Præstø | 16 | 20 | 20 | 20 | 16 | 92 | 1 | |
Elias Konggaard | Køge | 12 | 16 | 16 | 14 | 58 | 2 | ||
Alexander Nymark | 14 | 14 | 28 | 3 | |||||
Bertram Wester | Køge | 20 | 20 | 4 | |||||
GRUPPE E | |||||||||
Lena Daibess | Præstø | 16 | 20 | 20 | 16 | 20 | 92 | 1 | |
Bastian Rynkjøb | Skak for sjov | 20 | 20 | 40 | 2 | ||||
Veronica Koch-Müller | Præstø | 14 | 14 | 28 | 3 | ||||
Anna Sofie Li | Køge | 20 | 20 | 4 | |||||
Mark Z. Germer | Køge | 16 | 16 | 5 | |||||
Kamal Yogasimman | Hillerød | 16 | 16 | 5 | |||||
Iulia Pasat | 16 | 16 | 5 | ||||||
Simon U Mortensen | 16 | 16 | 5 | ||||||
Kalle Wester | Køge | 16 | 16 | 5 | |||||
GRUPPE F | |||||||||
Frida B Hagen | Næstved | 20 | 20 | 40 | 1 | ||||
Louis Nielsen | 20 | 16 | 36 | 2 | |||||
Noah Widera | Maribo | 14 | 20 | 34 | 3 | ||||
Samritha Sureshkumar | 20 | 20 | 4 | ||||||
Patrick N. Hansen | Valby | 20 | 20 | 4 | |||||
Roar Matras | Møn | 20 | 20 | 4 | |||||
Atle Matras | Møn | 20 | 20 | 4 | |||||
Solal H Arnfred | Skak for sjov | 16 | 16 | 8 | |||||
Ditlev M. Hansen | Maribo | 14 | 14 | 9 |
Her følger nogle billeder fra finalestævnet: